2017年全市农村五保供养四季度报表
来源:业务科室 作者:低保办 审核:市局办公室 发布时间:2018-01-05 16:16:00
| 单位名称 | 集中供养五保人数 | 分散供养五保人数 | 合计 |
| 泰安市 | 4528 | 7619 | 12147 |
| 泰山区 | 45 | 60 | 105 |
| 岱岳区 | 157 | 1572 | 1729 |
| 宁阳县 | 1914 | 507 | 2421 |
| 东平县 | 1166 | 1204 | 2370 |
| 新泰市 | 554 | 1933 | 2487 |
| 肥城市 | 515 | 1261 | 1776 |
| 高新技术开发区 | 129 | 632 | 761 |
| 泰山风景名胜区 | 48 | 450 | 498 |



