2017年全市农村五保供养二季度报表
来源:业务科室 作者:低保办 审核:市局办公室 发布时间:2017-07-11 16:22:00
| 单位名称 | 集中供养五保人数 | 分散供养五保人数 | 合计 |
| 泰安市 | 5627 | 6400 | 12208 |
| 泰山区 | 46 | 64 | 110 |
| 岱岳区 | 162 | 1457 | 1619 |
| 宁阳县 | 1929 | 504 | 2433 |
| 东平县 | 1585 | 721 | 2477 |
| 新泰市 | 802 | 1802 | 2604 |
| 肥城市 | 570 | 1091 | 1667 |
| 高新技术开发区 | 416 | 415 | 835 |
| 泰山风景名胜区 | 117 | 346 | 463 |



