2017年泰安市城市居民最低生活保障五月报表
来源:业务科室 作者:低保办 审核:市局办公室 发布时间:2017-06-05 16:02:00
| 单位 | 保障户数 | 保障人数 | 当年累计发放 (万元) |
| 泰山区 | 2267 | 4169 | 700.5 |
| 岱岳区 | 335 | 504 | 103.1 |
| 高新区 | 91 | 110 | 2.0 |
| 泰山景区 | 55 | 95 | 9.0 |
| 新泰市 | 2346 | 4353 | 691.1 |
| 肥城市 | 1736 | 3424 | 430.4 |
| 宁阳县 | 736 | 1231 | 194.9 |
| 东平县 | 505 | 1072 | 163.8 |
| 合 计 | 8071 | 14958 | 2294.8 |
| 备注:全市月人均补助水平为313元。 | |||



